为方便返乡人员咨询疫情防控相关规定和要求,请小伙伴返乡前务必给自己返乡目的地所属社区(村)打电话咨询一下,有没有最新情况,并主!动!报!备!
小编整理了金普新区25个街道的社区(村)疫情防控值班电话,有需求的小伙伴拿走不谢。
特别说明:以下电话为疫情期间报备电话,不排除后期电话停用或更换的可能,如有变动,各位小伙伴们请咨询0411-114查号台。
v:* {behavior:url(#default#VML);}o:* {behavior:url(#default#VML);}x:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}
金普新区(2022,3更新版) | ||
街道名称 | 社区/村名称 | 联系方式 |
友谊街道 | 古城乙区社区居民委员会 | 87800081 |
爱民社区居民委员会 | 87823260 | |
康乐社区居民委员会 | 87802632 | |
金华社区居民委员会 | 87801213 | |
金海社区居民委员会 | 87814621 | |
宁海社区居民委员会 | 87801503 | |
龙兴社区居民委员会 | 87854098 | |
明珠社区居民委员会 | 18018933496 | |
龙王庙社区居民委员会 | 87803956 | |
兴民村村民委员会 | 87804741 | |
园艺村村民委员会 | 白87802414、晚87811010 | |
马桥子街道 | 东山社区居民委员会 | 87613914 |
新桥社区居民委员会 | 87508306 | |
明星社区居民委员会 | 87614063 | |
金桥社区居民委员会 | 87562542 | |
工业团地社区居民委员会 | 87643699 | |
红梅社区居民委员会 | 87508370 | |
翠竹社区居民委员会 | 87644086 | |
松林社区居民委员会 | 87624361 | |
松海社区居民委员会 | 87627389 | |
杏林社区居民委员会 | 87635032 | |
倚山里社区居民委员会 | 87316903 | |
倚园里社区居民委员会 | 87320449 | |
五彩城社区居民委员会 | 87538332 | |
西山社区居民委员会 | 87654352 | |
华润社区居民委员会 | 88034750 | |
亿峰社区居民委员会 | 88172672 | |
岭湾峰尚社区居民委员会 | 87560317 | |
青松社区居民委员会 | 88708626 | |
怡海社区居民委员会 | 88708346 | |
诚润社区居民委员会 | 88536191 | |
润海社区居民委员会 | 87564909 | |
保兴社区居民委员会 | 39268879 | |
山景社区居民委员会 | 87639806 | |
海湾城社区居民委员会 | 88017993 | |
富兴社区居民委员会 | 88535545 | |
光中街道 | 红旗社区居民委员会 | 39330995 |
南山社区居民委员会 | 62691553 | |
和平村民委员会 | 87803955 | |
金山社区居民委员会 | 39341641 | |
芙蓉社区居民委员会 | 87769055 | |
胜利西社区居民委员会 | 87678060 | |
光明社区居民委员会 | 87781988 87685502 | |
和平社区居民委员会 | 39326787 | |
胜利东社区居民委员会 | 87691126 | |
金东路社区居民委员会 | 87813717 | |
迎湖社区居民委员会 | 87788975 | |
同济社区居民委员会 | 15640982547 | |
长兴路社区居民委员会 | 15640926405 | |
天鸿社区居民委员会 | 87138643 | |
中长村民委员会 | 87806969 | |
花园社区居民委员会 | 87849730 | |
东凤村民委员会 | 87841069 | |
体育场社区居民委员会 | 87771239 | |
拥政街道 | 九里村民委员会 | 87857252 |
红塔村民委员会 | 13840802789 | |
憬园社区居民委员会 | 87133929 15542670522 | |
福利街社区居民委员会 | 66369876 | |
春和社区居民委员会 | 87133139 | |
青山村民委员会 | 87820500 | |
永安社区居民委员会 | 87133929 | |
古城甲区社区居民委员会 | 87816317 | |
古城丙区社区居民委员会 | 87823766 | |
三里村民委员会 | 87816772 | |
八一路社区居民委员会 | 87823990 | |
站前街道 | 拥军社区居民委员会 | 87873057 |
南棉社区居民委员会 | 87698219 | |
龙湾社区居民委员会 | 87660709 | |
联胜社区居民委员会 | 88029330 | |
环保社区居民委员会 | 87677480 | |
盛滨社区居民委员会 | 87710272 | |
建兴社区居民委员会 | 87676641 | |
新里程社区居民委员会 | 66361019 | |
御龙湾社区居民委员会 | 66361312 | |
新希望社区居民委员会 | 39307067 | |
民和村民委员会 | 87669900 | |
马家村民委员会 | 87038750 | |
杨家村民委员会 | 87661100 | |
吴家村民委员会 | 62310604 | |
海青岛街道 | 格林小镇社区居民委员会 | 87544808 |
岗盛社区居民委员会 | 87523256 | |
东居里一社区居民委员会 | 87309724 | |
东居里二社区居民委员会 | 87303500 | |
东阁里社区居民委员会 | 87522563 | |
瑞港社区居民委员会 | 87575711 | |
金源北里社区居民委员会 | 87311545 | |
金源南里社区居民委员会 | 62782778 | |
金源名府社区居民委员会 | 88165919 | |
港西社区居民委员会 | 87525275 | |
港兴社区居民委员会 | 88017916 | |
先进街道 | 响泉社区居民委员会 | 87700446 |
八里村民委员会 | 87700786 | |
鸿玮社区居民委员会 | 39323360 | |
金润社区居民委员会 | 87772056 | |
桃园社区居民委员会 | 87706965 | |
鑫润社区居民委员会 | 87772563 | |
渤海社区居民委员会 | 87706052 | |
康居社区居民委员会 | 87715417 | |
东山社区居民委员会 | 88027655 | |
俪城社区居民委员会 | 87718310 | |
七里村民委员会 | 87700554 87718850 | |
聚鑫社区居民委员会 | 87706873 | |
松苑社区居民委员会 | 87569191 | |
民馨社区居民委员会 | 87775921 | |
万城社区居民委员会 | 87851004 | |
金石滩街道 | 金石社区居民委员会 | 87900107 |
金山社区居民委员会 | 87915021 | |
金满社区居民委员会 | 87917482 | |
常江湾社区居民委员会 | 88162221 | |
龙探海社区居民委员会 | 88178939 | |
金海湾社区居民委员会 | 88537757 | |
金兴社区居民委员会 | 88537707 | |
大孤山街道 | 临港社区居民委员会 | 87529859 |
富港社区居民委员会 | 87519816、87512391 | |
红星社区居民委员会 | 88014808 | |
绿洲社区居民委员会 | 87575223 | |
鹏运社区居民委员会 | 88038362 | |
鹏程社区居民委员会 | 88014106 | |
海景社区居民委员会 | 66164806 | |
海韵社区居民委员会 | 87574879 | |
海港社区居民委员会 | 88538586 | |
湾里街道 | 栗苑社区居民委员会 | 87563428 |
东城社区居民委员会 | 87932860 | |
石城社区居民委员会 | 87335101 | |
金城社区居民委员会 | 87566002 | |
祥泰社区居民委员会 | 87318351 | |
高合社区居民委员会 | 87180730 | |
名苑社区居民委员会 | 88039730 | |
新城社区居民委员会 | 87964002 | |
松岚社区居民委员会 | 88039691 | |
吉安社区居民委员会 | 87318352 | |
城志社区居民委员会 | 81667377 | |
青馨社区居民委员会 | 88705593 | |
奇瑞社区居民委员会 | 87563728 | |
金湾社区居民委员会 | 88010080 | |
都悦社区居民委员会 | 87406748 | |
宜宁社区居民委员会 | 87309723 | |
东湾社区居民委员会 | 88039036 | |
蓝湾社区居民委员会 | 87967375 | |
港湾社区居民委员会 | 88705389 | |
山城社区居民委员会 | 88705961 | |
翰林社区居民委员会 | 88039311 | |
登沙河街道 | 丛家村民委员会 | 87238389 |
排子村民委员会 | 87245389 | |
棋杆村民委员会 | 87243118 | |
高家村民委员会 | 87236346 | |
北关村民委员会 | 87242143 | |
程家村民委员会 | 87248856 | |
阿尔滨村村民委员会 | 87235249 | |
段家村民委员会 | 87239278 | |
南关村民委员会 | 87230170 | |
白家村民委员会 | 87241883 | |
正阳社区居民委员会 | 87230242 | |
姜家村民委员会 | 87230269 | |
马蹄子村民委员会 | 87240329 | |
蔡家村民委员会 | 87230345 | |
范家村民委员会 | 87238654 | |
海头村民委员会 | 87232265 | |
董家沟街道 | 杨树村村民委员会 | 87348921 |
腾龙社区居民委员会 | 88035955 | |
集美御湖社区居民委员会 | 88179261 | |
绿地香花社区居民委员会 | 88179261 | |
福泉社区居民委员会 | 87342105 | |
卧龙社区居民委员会 | 88179367 | |
鹿圈村村民委员会 | 87347322 | |
煤窑村村民委员会 | 87349188 | |
大树村村民委员会 | 87345897 | |
英歌石村村民委员会 | 87346888 | |
七顶山街道 | 朱家村民委员会 | 87885571 |
后海村民委员会 | 87883002 | |
大莲泡村民委员会 | 87780289 | |
梅 |